Predbežné výsledky: Takto zatiaľ dopadlo testovanie v Bratislavskom kraji
Zdroj: ms
Už sú známe predbežné výsledky plošného testovania na ochorenie Covid-19 takmer vo všetkých okresoch Bratislavského kraja. Samozrejme, testovanie prebieha ešte aj dnes a zajtra, takže na definitívne výsledky si ešte počkáme.
Výsledky vám prinášame tak, ako ich na svojej stránke sumarizuje Bratislavský samosprávny kraj. Najvyššiu mieru pozitivity v Bratislave zatiaľ zaznamenalo Čunovo (1,28%), čo v absolútnych číslach predstavuje 13 infikovaných z 1015 testovaných. Na druhom mieste skončili Podunajské Biskupice (1,15%) a na treťom Vrakuňa (0,99%). Naopak, najmenšiu mieru pozitivity dosiahli Jarovce (0,38%).
Z miest v Bratislavskom kraji bol na tom najhoršie Senec (1,42%) a najlepšie Svätý Jur (0,38%).
Priebežné výsledky v mestských častiach.
Mestská časť | Počet testov | Pozitívnych | Percento pozit. |
Petržalka | 23116 | 188 | 0,81% |
Ružinov | 31028 | 213 | 0,69% |
Staré Mesto | 10205 | 68 | 0,67% |
Nové Mesto | 8005 | 51 | 0,64% |
Dúbravka | 10218 | 69 | 0,68% |
Karlova Ves | 9113 | 53 | 0,58% |
Rača | 10795 | 98 | 0,91% |
Podunaj. B. | 8103 | 93 | 1,15% |
Vrakuňa | 8546 | 85 | 0,99% |
Dev. N. V. | 4871 | 42 | 0,86% |
Záhorská B. | 2990 | 20 | 0,67% |
Vajnory | 3673 | 34 | 0,92% |
Rusovce | 2084 | 14 | 0,67% |
Jarovce | 1840 | 7 | 0,38% |
Čunovo | 1015 | 13 | 1,28% |
Pozn. Údaje zatiaľ nie sú k dispozícii z Lamača a Devína.
Mesto | Počet testov | Pozitívnych | Percento pozit. |
Bratislava | 130089 | 1007 | 0,77% |
Pezinok | 9524 | 56 | 0,59% |
Senec | 8974 | 127 | 1,42% |
Stupava | 5135 | 38 | 0,74% |
Modra | 3128 | 18 | 0,58% |
Svätý Jur | 3141 | 12 | 0,38% |
Malacky | 54657 | 285 | 0,52% |
(ms)